1月の株式相場は、アップルショック(業績大幅下方修正)に端を発した景気減速懸念が世界的に広がり、NYダウが急落。しかし、その後は昨年末の下落に対する反動に加え、貿易戦争を巡る米中交渉進展の期待や米連邦準備制度理事会(FRB)が金融緩和の縮小に柔軟な姿勢を示したことを好感して、内外とも総じて反発する展開となりました。特に新大統領に対する政策期待からボベスパ指数が一時、史上最高値を更新するなど、ブラジル株式は大幅に上昇しました(ブラジルボベスパ 10.82%、NYダウ 7.17%、ドイツDAX 5.82%、TOPIX 4.91%、上海総合指数 3.64%、インドSENSEX 0.52%)。こうした中、1月のパフォーマンスTOP10では、ブラジル株式ファンドのほか、昨年末に下落基調に底を打ち、反発に転じて騰勢を強めた原油先物に投資するファンドが顔を見せています。 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
順位 | ファンド名 | 投信会社 | ファンド小分類 | 収益率 1ヶ月 (%) |
純資 産額 (億円) |
1 | 野村ブラジル・インフラ関連株投信 | 野 村 | 中南米株式型 | 20.2 | 34.8 |
2 | マザーズ・コア上場投信 | シンプレクス | その他インデックス型 | 20.1 | 11.1 |
3 | WTI原油先物ファンド(ロング・ポジション) | アストマックス | 原油ブル型 | 20.0 | 43.5 |
4 | 資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアル | T&Dアセット | 国際バランス・安定型 | 19.9 | 11.6 |
5 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽 天 | 国内株式ブル型 | 19.9 | 1.4 |
6 | ブラジル・インフラ関連株ファンド | 大 和 | 中南米株式型 | 19.3 | 1.9 |
7 | 原油インデックス連動型上場投信 | 野 村 | 国際資源関連株型(無ヘッジ) | 18.7 | 170 |
8 | WTI原油価格連動型上場投信 | シンプレクス | 国際資源関連株型(無ヘッジ) | 18.5 | 213.1 |
9 | HSBCブラジルオープン | HSBC | 中南米株式型 | 17.8 | 358 |
10 | HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) | HSBC | 中南米株式型 | 17.8 | 13.9 |
ファンド名をクリックすると、そのファンドのチャートが表示されます。 | 2019年1月末現在 |
![]() |
・ | このホームページに掲載されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。 |
---|---|
・ | このホームページは投資判断の参考となる情報提供を目的としたものです。投資に対する最終決定はご自身の判断でお願いします。なお、利用者がこれらの情報を利用して行う判断およびその結果について、当方は一切の責任を負いかねます。 |
・ | このホームページの内容の無断転用、複製は固く禁じます。 |
・ | このホームページの内容は、予告なしに変更になることがあります。 |
・ | 日経平均株価および日経ジャスダック平均株価に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。 |