1月の新規設定ファンドは、設定本数は減少したものの、募集金額は610億円(概算)と前月から倍増。アセットマネジメントONE設定の「先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)」が262億円の資金を集めたことが貢献しました。一方、投信全体では、8,171億円(概算)と前月から微減となる一方で、確定拠出年金(DC)専用ファンドは578億円と、前月から3倍超の資金が流入していることが目を引きます。昨年末に見られた日銀による上場投信(ETF)の積極的な買い入れには一服感が見られたものの、1月の純資産増加額ではETFがTOP10を独占する結果となりました。 | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
順位 | ファンド名 | 投信会社 | ファンド小分類 | 純資 産額 (億円) |
増加 額 (億円) |
収益率 1ヶ月 (%) |
1 | TOPIX連動型上場投信 | 野 村 | TOPIX連動型 | 84,317 | 6,294 | 4.9 |
2 | ダイワ上場投信−トピックス | 大 和 | TOPIX連動型 | 40,039 | 2,572 | 4.9 |
3 | 上場インデックスファンドTOPIX | 日 興 | TOPIX連動型 | 37,336 | 2,511 | 4.9 |
4 | 日経225連動型上場投信 | 野 村 | 日経225連動型 | 57,088 | 2,250 | 3.8 |
5 | 上場インデックスファンド225 | 日 興 | 日経225連動型 | 27,526 | 1,395 | 3.8 |
6 | ダイワ上場投信−日経225 | 大 和 | 日経225連動型 | 25,577 | 1,256 | 3.8 |
7 | MAXISトピックス上場投信 | 三菱UFJ国際 | TOPIX連動型 | 11,159 | 929 | 4.9 |
8 | MAXIS日経225上場投信 | 三菱UFJ国際 | 日経225連動型 | 13,798 | 907 | 3.8 |
9 | iシェアーズ・コアTOPIX ETF | ブラックロック | TOPIX連動型 | 2,668 | 626 | 4.9 |
10 | iシェアーズ・コア日経225ETF | ブラックロック | 日経225連動型 | 6,707 | 618 | 3.8 |
ファンド名をクリックすると、そのファンドのチャートが表示されます。 | 2019年1月末現在 |
![]() |
![]() |
・ | このホームページに掲載されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。 |
---|---|
・ | このホームページは投資判断の参考となる情報提供を目的としたものです。投資に対する最終決定はご自身の判断でお願いします。なお、利用者がこれらの情報を利用して行う判断およびその結果について、当方は一切の責任を負いかねます。 |
・ | このホームページの内容の無断転用、複製は固く禁じます。 |
・ | このホームページの内容は、予告なしに変更になることがあります。 |
・ | 日経平均株価および日経ジャスダック平均株価に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。 |