順 位 |
前 月 比 |
ファンド名 | 投信会社 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1 年 | 3 年 | レーティング |
1 | → | 中欧株式ファンド | カレラ | 7.3% | 13.3% | 16.6% | 7.5% | 0.0% | ★★★ |
![]() | |||||||||
1 | → | 中欧株式ファンド | カレラ | 7.3% | 13.3% | 16.6% | 7.5% | 0.0% | ★★★ |
2 | → | DWSロシア株式ファンド | ドイチェ | 7.2% | 15.6% | 13.3% | -1.3% | 8.1% | ★★★★ |
3 | ↑ | (オーロラU)トルコ投資F | 野 村 | 14.3% | 30.9% | 12.1% | -4.1% | -14.1% | ★★ |
4 | ↓ | ダイワ・ロシア株ファンド | 大 和 | 7.4% | 17.8% | 10.9% | -4.7% | 8.7% | ★★★★★ |
5 | ↑ | トルコ株式オープン | SOMPO | 13.8% | 30.9% | 10.9% | -5.0% | -15.3% | ★★ |
6 | ↑ | UBPトルコ株式ファンド | SOMPO | 13.3% | 29.7% | 10.5% | -5.5% | -15.7% | - |
7 | ↑ | ライジング・トルコ株式ファンド | SOMPO | 13.3% | 29.7% | 10.1% | -5.6% | -15.3% | ★ |
8 | ↓ | HSBCロシアオープン | HSBC | 7.0% | 18.5% | 14.4% | -7.9% | 6.5% | ★★★★ |
9 | ↓ | アムンディ・ロシア東欧株ファンド | アムンディ | 5.0% | 14.4% | 9.3% | -10.7% | 4.1% | ★★★ |
10 | ↓ | ロシア・RTS連動型上場投信 | 野 村 | 6.6% | 18.6% | 10.9% | -11.4% | 7.7% | ★★★★ |
ファンド名をクリックすると、そのファンドのチャートが表示されます。 | 2020年12月末現在 |
![]() |
・ | このホームページに掲載されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。 |
---|---|
・ | このホームページは投資判断の参考となる情報提供を目的としたものです。投資に対する最終決定はご自身の判断でお願いします。なお、利用者がこれらの情報を利用して行う判断およびその結果について、当方は一切の責任を負いかねます。 |
・ | このホームページの内容の無断転用、複製は固く禁じます。 |
・ | このホームページの内容は、予告なしに変更になることがあります。 |
・ | 日経平均株価および日経ジャスダック平均株価に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。 |