順 位 |
前 月 比 |
ファンド名 | 投信会社 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1 年 | 3 年 | レーティング |
1 | → | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽 天 | -6.7% | -8.9% | 28.3% | 44.3% | -15.2% | - |
![]() | |||||||||
1 | → | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽 天 | -6.7% | -8.9% | 28.3% | 44.3% | -15.2% | - |
2 | → | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽 天 | 11.7% | 63.4% | 84.3% | 34.5% | 12.0% | - |
3 | ↑ | ブル3倍日本株ポートフォリオX | 大 和 | 11.7% | 63.4% | 84.3% | 33.3% | 0.0% | - |
4 | ↓ | (野村ハイパーブル・ベア7)日本ハイパーブル7 | 野 村 | 9.8% | 51.0% | 67.6% | 32.8% | 0.0% | - |
5 | → | (日本トレンドS)ハイパー・ウェーブ | 日 興 | 7.8% | 39.7% | 52.3% | 30.6% | 12.7% | - |
6 | → | 楽天ETF−日経レバレッジ指数連動型 | 楽 天 | 7.8% | 39.5% | 52.2% | 30.3% | 12.6% | - |
7 | → | 日経平均ブル2倍上場投信 | シンプレクス | 7.8% | 39.5% | 52.0% | 29.8% | 12.1% | - |
8 | → | One日本株ダブル・ブルファンド | AM−One | 7.8% | 39.5% | 52.1% | 29.1% | 11.8% | - |
9 | → | ダイワ上場投信−日経平均レバレッジ | 大 和 | 7.8% | 39.5% | 52.0% | 29.1% | 11.8% | - |
10 | → | 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 野 村 | 7.8% | 39.5% | 52.0% | 28.8% | 11.6% | - |
ファンド名をクリックすると、そのファンドのチャートが表示されます。 | 2020年12月末現在 |
![]() |
・ | このホームページに掲載されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。 |
---|---|
・ | このホームページは投資判断の参考となる情報提供を目的としたものです。投資に対する最終決定はご自身の判断でお願いします。なお、利用者がこれらの情報を利用して行う判断およびその結果について、当方は一切の責任を負いかねます。 |
・ | このホームページの内容の無断転用、複製は固く禁じます。 |
・ | このホームページの内容は、予告なしに変更になることがあります。 |
・ | 日経平均株価および日経ジャスダック平均株価に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。 |