ファンド名 投信会社 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 レーティング
2 BNYメロン・日本株式ファンド市場リスク管理型 BNYメロン 2.4% 5.0% 11.8% 15.9% 2.1% ★★★
1 UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド UBS 3.7% 10.3% 17.2% 20.1% 5.9% ★★★★
2 BNYメロン・日本株式ファンド市場リスク管理型 BNYメロン 2.4% 5.0% 11.8% 15.9% 2.1% ★★★
3 日経225リスクコントロールオープン AM−One 3.7% 15.3% 19.8% 15.1% 6.5% ★★★★★
4 ハイパーバランスオープン AM−One 1.8% 9.0% 14.1% 14.8% 4.7% ★★★★
5 三菱UFJ積立ファンド 三菱UFJ国際 1.5% 7.9% 12.0% 11.5% 3.0% ★★★★
6 楽天・ビッグデータ日本株ファンド 楽 天 2.8% 7.0% 7.3% 6.4% 0.0% -
7 ほくよう資産形成応援ファンド ちばぎんAM -0.1% 1.0% 1.5% 3.6% 0.5% ★★★
8 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金) 野 村 1.4% 5.5% 8.2% 3.6% 1.4% -
9 三菱UFJ日本バランスオープン(株式40) 三菱UFJ国際 0.9% 3.6% 7.4% 3.6% 0.3% ★★
10 スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 日 興 2.2% 4.5% 7.9% 2.2% 0.1% ★★
ファンド名をクリックすると、そのファンドのチャートが表示されます。 2020年12月末現在

Copyright (c) 1999-2007 ABIC Co., Ltd. All Rights Reserved. お問い合わせはこちらへ: info@abic.co.jp

このホームページに掲載されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
このホームページは投資判断の参考となる情報提供を目的としたものです。投資に対する最終決定はご自身の判断でお願いします。なお、利用者がこれらの情報を利用して行う判断およびその結果について、当方は一切の責任を負いかねます。
このホームページの内容の無断転用、複製は固く禁じます。
このホームページの内容は、予告なしに変更になることがあります。
日経平均株価および日経ジャスダック平均株価に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。