順 位 |
前 月 比 |
ファンド名 | 投信会社 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1 年 | 3 年 | レーティング |
- | ↑ | 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーF | 三井住友DS | 7.1% | 20.8% | 29.6% | 3.6% | 2.9% | ★★★ |
![]() | |||||||||
1 | → | ブラックロック欧州株式オープン | ブラックロック | 6.4% | 15.7% | 27.8% | 24.6% | 8.6% | ★★★★★ |
2 | ↑ | オランダ株式ファンド | カレラ | 7.1% | 25.5% | 29.9% | 21.3% | 5.0% | ★★★★ |
3 | ↓ | ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし) | ニッセイ | 5.9% | 8.2% | 22.5% | 18.1% | 8.3% | - |
4 | → | ニッセイ欧州株式厳選F(リスクコントロール) | ニッセイ | 4.2% | 1.6% | 5.6% | 15.6% | 3.0% | ★★★ |
5 | → | りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド | SOMPO | 5.0% | 3.8% | 9.9% | 9.2% | 6.1% | ★★★★ |
6 | ↑ | ノムラ THE EUROPE B | 野 村 | 6.5% | 10.8% | 18.8% | 9.1% | 5.5% | ★★★★★ |
7 | → | フィデリティ・欧州株ファンド | フィデリティ | 4.4% | 5.5% | 11.1% | 9.0% | 10.1% | ★★★★★ |
8 | → | フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンド | フィデリティ | 4.4% | 5.5% | 11.1% | 8.9% | 10.0% | - |
9 | ↓ | スイス・グローバル・リーダー・ファンド | SOMPO | 5.0% | 3.9% | 9.9% | 8.9% | 6.0% | ★★★★ |
10 | → | スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジなし) | 明治安田 | 4.5% | 9.5% | 14.5% | 6.3% | 0.0% | ☆☆☆☆ |
ファンド名をクリックすると、そのファンドのチャートが表示されます。 | 2020年12月末現在 |
![]() |
・ | このホームページに掲載されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。 |
---|---|
・ | このホームページは投資判断の参考となる情報提供を目的としたものです。投資に対する最終決定はご自身の判断でお願いします。なお、利用者がこれらの情報を利用して行う判断およびその結果について、当方は一切の責任を負いかねます。 |
・ | このホームページの内容の無断転用、複製は固く禁じます。 |
・ | このホームページの内容は、予告なしに変更になることがあります。 |
・ | 日経平均株価および日経ジャスダック平均株価に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。 |