順 位 |
前 月 比 |
ファンド名 | 投信会社 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1 年 | 3 年 | レーティング |
5 | ↑ | さわかみファンド | さわかみ | 2.5% | 14.0% | 21.4% | 11.1% | 1.8% | ★★★★★ |
![]() | |||||||||
1 | ↑ | 優良日本株ファンド | 三菱UFJ国際 | 0.7% | 11.4% | 23.4% | 16.8% | 0.5% | ★★★ |
2 | ↓ | 三菱UFJ優良日本株ファンド | 三菱UFJ国際 | 0.6% | 11.4% | 23.4% | 16.8% | 0.4% | ★★★ |
3 | → | ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(SMA専用) | 大 和 | 2.0% | 8.1% | 20.5% | 13.8% | -0.5% | ★★★ |
4 | → | スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド | スパークス | 0.9% | 7.8% | 18.5% | 11.1% | 3.5% | ★★★★ |
5 | ↑ | さわかみファンド | さわかみ | 2.5% | 14.0% | 21.4% | 11.1% | 1.8% | ★★★★★ |
6 | ↓ | 日本実力株ファンド | AM−One | 3.3% | 14.1% | 20.6% | 10.4% | 0.0% | ★★★ |
7 | ↓ | 日本実力株ファンド(DC年金) | AM−One | 3.3% | 14.2% | 20.7% | 10.0% | -0.1% | - |
8 | ↑ | JPM日本株・オープン | JPモルガン | 3.9% | 15.2% | 21.6% | 8.9% | 1.2% | - |
9 | ↑ | DIAM割安日本株ファンド | AM−One | 3.4% | 12.2% | 19.9% | 8.6% | 0.7% | ★★★★ |
10 | → | 結い2101 | 鎌 倉 | 1.4% | 3.3% | 9.2% | 8.3% | 2.9% | ★★★★ |
ファンド名をクリックすると、そのファンドのチャートが表示されます。 | 2020年12月末現在 |
![]() |
・ | このホームページに掲載されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。 |
---|---|
・ | このホームページは投資判断の参考となる情報提供を目的としたものです。投資に対する最終決定はご自身の判断でお願いします。なお、利用者がこれらの情報を利用して行う判断およびその結果について、当方は一切の責任を負いかねます。 |
・ | このホームページの内容の無断転用、複製は固く禁じます。 |
・ | このホームページの内容は、予告なしに変更になることがあります。 |
・ | 日経平均株価および日経ジャスダック平均株価に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。 |