ファンド名 投信会社 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 レーティング
7 ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) ピクテ 4.7% -2.6% 1.2% 15.6% 0.0% ☆☆☆☆
1 世界レアメタル関連株ファンド 大 和 13.6% 59.9% 71.7% 32.5% -12.1% -
2 ブラックロック・ゴールドメタル B ブラックロック 5.5% -9.2% -1.4% 22.6% 8.9% ★★★★
3 ブラックロック・ゴールド・ファンド ブラックロック 5.3% -9.3% -1.8% 21.5% 8.6% ★★★★
4 ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 日 興 4.7% -3.4% 1.4% 16.5% 9.0% ★★★★★
5 iシェアーズ ゴールド(ヘッジなし) ブラックロック 4.6% -3.3% 1.4% 16.5% 9.1% ★★★★★
6 SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) 三井住友トラスト 4.7% -3.3% 1.4% 16.2% 7.3% ★★★★
7 ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) ピクテ 4.7% -2.6% 1.2% 15.6% 0.0% ☆☆☆☆
8 金価格連動型上場投信 野 村 4.9% -3.6% -0.4% 13.7% 8.4% ★★★★
9 世界資源株ファンド 三菱UFJ国際 7.5% 16.6% 20.1% 6.1% 0.2% ★★★★★
10 HSBC世界資源エネルギーオープン HSBC 6.1% 21.5% 26.6% 5.0% 2.9% ★★★★★
ファンド名をクリックすると、そのファンドのチャートが表示されます。 2020年12月末現在

Copyright (c) 1999-2007 ABIC Co., Ltd. All Rights Reserved. お問い合わせはこちらへ: info@abic.co.jp

このホームページに掲載されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
このホームページは投資判断の参考となる情報提供を目的としたものです。投資に対する最終決定はご自身の判断でお願いします。なお、利用者がこれらの情報を利用して行う判断およびその結果について、当方は一切の責任を負いかねます。
このホームページの内容の無断転用、複製は固く禁じます。
このホームページの内容は、予告なしに変更になることがあります。
日経平均株価および日経ジャスダック平均株価に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。