ファンド名 投信会社 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 レーティング
3 アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) ベアリングス 8.6% 20.3% 35.6% 40.2% 6.0% ★★★★
1 アジア・ヘルスケア株式ファンド 日 興 8.0% 13.7% 15.7% 49.4% 8.5% ★★★★
2 アジア製造業ファンド ベアリングス 8.6% 20.3% 35.8% 40.2% 6.1% ★★★★
3 アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) ベアリングス 8.6% 20.3% 35.6% 40.2% 6.0% ★★★★
4 アジア株長期厳選投資 大 和 3.3% 13.0% 27.4% 37.7% 0.0% -
5 スパークス・ベスト・ピック・ファンドUヘッジなし スパークス 1.6% 8.9% 20.0% 31.4% 0.0% -
6 JPMアジア株・アクティブ・オープン JPモルガン 3.7% 15.6% 30.4% 30.9% 12.3% ★★★★★
7 JPMアジア・成長株・ファンド JPモルガン 4.0% 16.7% 31.1% 28.0% 12.2% ★★★★★
8 アジア・スマートロジスティクスファンド 三井住友DS 3.0% 16.1% 27.4% 27.4% 0.0% ☆☆☆☆☆
9 アジアオープン 野 村 1.1% 14.2% 30.3% 26.3% 7.2% ★★★★
10 日興JPMアジア・ディスカバリー・ファンド JPモルガン 3.2% 15.4% 27.6% 24.8% 8.8% ★★★★★
ファンド名をクリックすると、そのファンドのチャートが表示されます。 2020年12月末現在

Copyright (c) 1999-2007 ABIC Co., Ltd. All Rights Reserved. お問い合わせはこちらへ: info@abic.co.jp

このホームページに掲載されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
このホームページは投資判断の参考となる情報提供を目的としたものです。投資に対する最終決定はご自身の判断でお願いします。なお、利用者がこれらの情報を利用して行う判断およびその結果について、当方は一切の責任を負いかねます。
このホームページの内容の無断転用、複製は固く禁じます。
このホームページの内容は、予告なしに変更になることがあります。
日経平均株価および日経ジャスダック平均株価に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。