順 位 |
前 月 比 |
ファンド名 | 投信会社 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1 年 | 3 年 | レーティング |
- | ↑ | ダイワ・インド株ファンド | 大 和 | 7.0% | 19.6% | 34.4% | 4.8% | -1.6% | ★★★★ |
![]() | |||||||||
1 | → | 新生・UTIインドファンド | 新 生 | 7.8% | 25.4% | 42.9% | 18.4% | 6.3% | ★★★★★ |
2 | ↑ | ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) | 日 興 | 7.1% | 16.2% | 34.3% | 12.4% | 1.8% | ★★★★ |
3 | ↓ | ダイワ・インド株式オープン | 大 和 | 4.9% | 17.1% | 36.3% | 11.1% | -4.0% | ★★★ |
4 | ↑ | イーストスプリング・インド消費関連ファンド | イーストスプリ | 11.1% | 27.2% | 39.0% | 10.1% | 1.3% | ★★★★ |
5 | ↓ | ドイチェ・インド株式ファンド | ドイチェ | 7.6% | 21.4% | 33.7% | 8.9% | 3.5% | ★★★★★ |
6 | ↓ | iTrustインド株式 | ピクテ | 6.9% | 22.0% | 37.6% | 7.8% | 0.0% | ☆☆☆☆ |
7 | ↓ | ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド−インドの匠− | 大 和 | 4.6% | 17.5% | 33.4% | 6.2% | -2.8% | ★★★ |
8 | ↑ | イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) | イーストスプリ | 7.5% | 16.4% | 30.4% | 6.1% | -1.6% | ★★★ |
9 | ↑ | アムンディ・りそなインド・ファンド | アムンディ | 8.0% | 18.6% | 28.8% | 6.1% | 1.4% | ★★★★ |
10 | ↑ | イーストスプリング・インド株式オープン | イーストスプリ | 7.6% | 16.6% | 30.7% | 5.8% | -1.7% | ★★★ |
ファンド名をクリックすると、そのファンドのチャートが表示されます。 | 2020年12月末現在 |
![]() |
・ | このホームページに掲載されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。 |
---|---|
・ | このホームページは投資判断の参考となる情報提供を目的としたものです。投資に対する最終決定はご自身の判断でお願いします。なお、利用者がこれらの情報を利用して行う判断およびその結果について、当方は一切の責任を負いかねます。 |
・ | このホームページの内容の無断転用、複製は固く禁じます。 |
・ | このホームページの内容は、予告なしに変更になることがあります。 |
・ | 日経平均株価および日経ジャスダック平均株価に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。 |