順 位 |
前 月 比 |
ファンド名 | 投信会社 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1 年 | 3 年 | レーティング |
7 | ↓ | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 三菱UFJ国際 | 3.0% | 11.2% | 16.9% | 7.3% | 2.0% | ★★★★★ |
![]() | |||||||||
1 | → | ファンド・マネジャー(国内株式) | 三菱UFJ国際 | 3.0% | 11.2% | 16.9% | 7.7% | 2.1% | ★★★ |
2 | → | 明治安田DC・TOPIXオープン | 明治安田 | 2.9% | 11.2% | 16.9% | 7.3% | 2.0% | ★ |
3 | → | TOPIX連動型上場投信 | 野 村 | 3.0% | 11.2% | 16.9% | 7.3% | 2.0% | ★ |
4 | → | One ETF トピックス | AM−One | 3.0% | 11.2% | 16.9% | 7.3% | 2.0% | ★ |
5 | ↑ | ダイワつみたてインデックス日本株式 | 大 和 | 3.0% | 11.2% | 16.9% | 7.3% | 0.0% | ☆☆ |
6 | ↑ | iFree TOPIXインデックス | 大 和 | 3.0% | 11.2% | 16.9% | 7.3% | 2.0% | ★★ |
7 | ↓ | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 三菱UFJ国際 | 3.0% | 11.2% | 16.9% | 7.3% | 2.0% | ★★★★★ |
8 | ↓ | MAXISトピックス上場投信 | 三菱UFJ国際 | 3.0% | 11.2% | 16.9% | 7.3% | 2.0% | ★ |
9 | ↑ | JA TOPIXオープン | 農中全共連 | 3.0% | 11.1% | 16.9% | 7.3% | 1.6% | ★★★ |
10 | ↓ | インデックスコレクション(国内株式) | 三井住友トラスト | 3.0% | 11.2% | 16.9% | 7.3% | 2.0% | ★★★★★ |
ファンド名をクリックすると、そのファンドのチャートが表示されます。 | 2020年12月末現在 |
![]() |
・ | このホームページに掲載されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。 |
---|---|
・ | このホームページは投資判断の参考となる情報提供を目的としたものです。投資に対する最終決定はご自身の判断でお願いします。なお、利用者がこれらの情報を利用して行う判断およびその結果について、当方は一切の責任を負いかねます。 |
・ | このホームページの内容の無断転用、複製は固く禁じます。 |
・ | このホームページの内容は、予告なしに変更になることがあります。 |
・ | 日経平均株価および日経ジャスダック平均株価に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。 |