ファンド名 投信会社 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 レーティング
- グローバルCoCo債ファンド(ヘッジなし) 日 興 0.9% 5.7% 8.1% 4.5% 2.9% ★★★
1 三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 1.6% 2.7% 4.9% 13.8% 5.3% ★★★★★
2 三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(年1回決算型) 三菱UFJ国際 1.6% 2.7% 4.9% 13.8% 5.3% ★★★★★
3 三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(年1回決算型) 三菱UFJ国際 1.6% 2.7% 4.9% 13.8% 5.3% ★★★★★
4 三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(毎月決算型) 三菱UFJ国際 1.6% 2.7% 4.9% 13.8% 5.3% ★★★★★
5 UBS世界公共インフラ債券投信 ユーロ(年2回決算型) UBS 2.7% 5.2% 10.2% 12.3% 1.8% -
6 UBS世界公共インフラ債券投信 ユーロ(毎月分配型) UBS 2.9% 5.3% 8.7% 10.7% 1.0% -
7 UBS世界公共インフラ債券投信 豪ドル(毎月分配型) UBS 3.2% 7.7% 10.6% 9.3% 0.7% ★★
8 UBS世界公共インフラ債券投信 豪ドル(年2回決算型) UBS 3.2% 7.7% 10.6% 9.1% 0.6% ★★
9 ハイブリッド証券ファンド(中国元) AM−One 1.1% 6.0% 10.6% 9.1% 4.0% -
10 東京海上Rogge世界ハイブリッド証券F<豪ドル>(毎月分配型) 東京海上 3.3% 8.3% 12.9% 9.0% 0.8% ★★★
ファンド名をクリックすると、そのファンドのチャートが表示されます。 2020年12月末現在

Copyright (c) 1999-2007 ABIC Co., Ltd. All Rights Reserved. お問い合わせはこちらへ: info@abic.co.jp

このホームページに掲載されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
このホームページは投資判断の参考となる情報提供を目的としたものです。投資に対する最終決定はご自身の判断でお願いします。なお、利用者がこれらの情報を利用して行う判断およびその結果について、当方は一切の責任を負いかねます。
このホームページの内容の無断転用、複製は固く禁じます。
このホームページの内容は、予告なしに変更になることがあります。
日経平均株価および日経ジャスダック平均株価に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。