為替リスクは原則フルヘッジするファンド

 該当ファンド    運用履歴1年以上 



ファンド名 投信会社 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1 年 純資産額
(億円)
レーティング
1 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) 三井住友DS 4.7% 32.0% 58.7% 96.6% 573 ★★★★★
2 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) 三井住友DS 4.6% 30.0% 55.5% 94.6% 258 -
3 グローバル・フィンテック株式ファンド(ヘッジあり・年1回) 日 興 4.1% 20.8% 49.1% 91.2% 360 ★★★★★
4 グローバル・フィンテック株式ファンド(ヘッジあり・年2回) 日 興 3.7% 20.4% 48.6% 90.1% 234 ★★★★★
5 野村クラウド関連株式投信A(為替ヘッジあり) 野 村 7.2% 30.1% 52.9% 78.0% 144 ★★★★★
6 野村SNS関連株投資A 野 村 4.2% 25.4% 53.9% 77.9% 17 ★★★★
7 グローバル・スマート・イノベーション(年1回)ヘッジあり 三菱UFJ国際 3.9% 17.7% 35.7% 63.3% 31 ★★★★★
8 グローバル・スマート・イノベーション(年2回)ヘッジあり 三菱UFJ国際 3.1% 16.6% 34.9% 61.6% 49 ★★★★★
9 サイバーセキュリティ株式オープン(ヘッジあり) 三菱UFJ国際 12.2% 21.1% 32.9% 59.8% 1,151 ★★★★★
10 グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり) 三井住友DS 3.2% 38.2% 58.6% 55.7% 145 ☆☆☆☆
ファンド名をクリックすると、そのファンドのチャートが表示されます。 2020年12月末現在


Copyright (c) 1999-2007 ABIC Co., Ltd. All Rights Reserved. お問い合わせはこちらへ: info@abic.co.jp

このホームページに掲載されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
このホームページは投資判断の参考となる情報提供を目的としたものです。投資に対する最終決定はご自身の判断でお願いします。なお、利用者がこれらの情報を利用して行う判断およびその結果について、当方は一切の責任を負いかねます。
このホームページの内容の無断転用、複製は固く禁じます。
このホームページの内容は、予告なしに変更になることがあります。
日経平均株価および日経ジャスダック平均株価に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。